Как проверить герметичность бытовых кондиционеров
Поскольку летом сохраняются высокие температуры, частота использования бытовых кондиционеров резко возрастает, а снижение охлаждающего эффекта или частые отключения кондиционеров могут быть вызваны утечкой хладагента. В этой статье будут объединены обсуждения, связанные с обслуживанием кондиционеров, которые были горячими темами в Интернете за последние 10 дней, чтобы подробно познакомить вас с методами и мерами предосторожности при обнаружении утечек в бытовых кондиционерах.
1. Общие симптомы утечки фтора в кондиционерах

| Симптомы | Возможные причины |
|---|---|
| Охлаждающий эффект значительно снижается | Недостаточное количество хладагента приводит к снижению эффективности теплообмена. |
| Наружная машина продолжает работать без остановки. | Аномальное давление в системе срабатывает защитный механизм |
| Внутренний блок покрыт инеем или льдом | Недостаточный поток хладагента приводит к слишком низкой температуре испарителя. |
| Слышен явный звук воздушного потока | В месте соединения труб имеется место утечки. |
2. 5-ступенчатый метод самообследования
Согласно популярным руководствам на форумах по ремонту бытовой техники, рекомендуются следующие этапы самопроверки:
| шаги | Как работать | Инструменты |
|---|---|---|
| 1. Наблюдайте за суставами | Проверьте, нет ли масляных пятен на гайке соединительной трубки внутреннего и наружного блоков. | фонарик |
| 2. Обнаружение мыльной воды | Нанесите мыльную воду на подозрительные участки и следите за пузырьками. | Мыльная вода + кисть |
| 3. Аускультационное обследование. | Поднесите стетоскоп к трубе и прислушайтесь к звуку воздушного потока. | механический стетоскоп |
| 4.Температурный тест | Сравните нормальную разницу температур на выходе воздуха (должна составлять ≥8 ℃). | Инфракрасный термометр |
| 5. Обнаружение давления | Измерить рабочее давление (нормальное значение R22 0,4-0,6МПа) | манометр |
3. Сравнение профессиональных методов обнаружения утечек
Сравнение трех технологий профессионального контроля, взятое из недавних отчетов отрасли обслуживания систем кондиционирования воздуха:
| метод | Точность | Стоимость | Применимые сценарии |
|---|---|---|---|
| Электронный детектор утечек | 85%-90% | 200-800 иен | Обнаружение микроутечек |
| Обнаружение утечек флуоресценции | Более 95% | 150-300 иен/раз | Обнаружение скрытых частей |
| Удержание давления азота | 100% | 300-500 йен | Приемка после установки |
4. Статистика деталей с высокочастотной утечкой
По данным анализа 1367 заказов на техническое обслуживание на платформе технического обслуживания за последние 10 дней:
| Место утечки | Пропорция | Типичная производительность |
|---|---|---|
| Четырехходовой клапан приварной | 32,7% | Скопление масла, сопровождающееся пузырьками воздуха |
| соединитель раструба | 28,5% | Окислительное почернение с шипящим звуком |
| ребра испарителя | 18,2% | Неравномерная локальная глазурь |
| Паяные соединения компрессора | 12,6% | Масляные пятна распространяются в процессе эксплуатации |
5. Меры предосторожности
Основываясь на недавних сообщениях о многих несчастных случаях при обслуживании систем кондиционирования, мы хотели бы напомнить вам:
1.Категорически запрещается проверять герметичность открытым огнем.: Хладагент выделяет токсичный фосген при воздействии открытого огня.
2. Обязательно отключите питание перед работой и подождите более 5 минут, пока конденсатор разрядится.
3. При работе на высоте необходимо использовать ремни безопасности, а при работе на высоте более 2 метров необходим надзор.
4. При утечке оборудования с хладагентом R32 его необходимо немедленно проветрить, чтобы избежать превышения предельной концентрации (≥0,307 кг/м³ сопряжено с риском взрыва).
6. Справка о стоимости технического обслуживания
Диапазон цен на техническое обслуживание составлен на основе последних данных платформы жалоб потребителей:
| Предметы обслуживания | Обычная модель | Модель преобразования частоты |
|---|---|---|
| Устраните утечки и добавьте фторид. | 150-300 йен | 200-400 иен |
| Заменить соединительную трубку | 180-350 иен | 250-450 иен |
| Ремонт испарителя | 300-600 иен | 400-800 иен |
Рекомендуется выбрать официальное агентство послепродажного обслуживания и сохранить ваучер на оплату. Если годовая утечка хладагента превышает 15 %, всю машину следует заменить в соответствии с новейшими стандартами энергоэффективности.
Проверьте детали
Проверьте детали